個人事業
顧問費用 | 180,000円〜 (15,000円 × 12ヶ月分) |
---|---|
決算・申告 | 50,000円〜 |
年末調整・ 法定調書 | 20,000円〜 |
計 | 250,000円〜(年額) |
当事務所では、企業の皆様に継続的サービスを提供する場合の目安として、
次のとおり報酬額を設定しています。
顧問費用 | 180,000円〜 (15,000円 × 12ヶ月分) |
---|---|
決算・申告 | 50,000円〜 |
年末調整・ 法定調書 | 20,000円〜 |
計 | 250,000円〜(年額) |
顧問費用 | 360,000円〜 (30,000円 × 12ヶ月分) |
---|---|
決算・申告 | 100,000円〜 |
年末調整・ 法定調書 | 20,000円〜 |
計 | 480,000円〜(年額) |
不動産収入や譲渡* | 50,000円〜(年額) |
---|---|
住宅ローン控除の初年度適用 | 応相談 |
*物件数や譲渡件数に比例した報酬を申し受けますが、
入金管理や資料の保管状況に応じて割引いたします。
金額は、サービスの性質上、取引量や従業員数、
入出金形態などお客様の事業内容に応じて増減する可能性が大きいです。
具体的な報酬額は、初回打ち合わせでお客様のお話を踏まえた後、
必要なサービス内容をお伝えする際に合わせてご提示します。